• Перейти до основного вмісту
arrow
Головна
Новини

У мережі Інтернет удруге стартував новорічний проект «Дивовижна поштівка»

25 грудня 2021, 18:30

  • Пресслужба ОДА
Photo 2021 12 25 18 27 59

У мережі Інтернет удруге стартував новорічний проект «Дивовижна поштівка»

У мережі Інтернет удруге стартував новорічний проект «Дивовижна поштівка»

 

На новорічно-різдвяні свята українці знову матимуть змогу надіслати одне одному незвичайні листівки. У мережі Інтернет удруге стартував проект «Дивовижна поштівка». Колекція електронних листівок від українських художників створена під патронатом першої леді Олени Зеленської.

Як порадувати сусіда, друзів та родичів, що живуть далеко, в іншій області чи країні? Проєкт «Дивовижна поштівка» повертається, щоб об’єднати українців від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Сімферополя.

Чому дивовижна? Бо прилітає в один клік! Щоб створити найтеплішу листівку, вам потрібно лише зайти на сайт https://dyvo-poshtivka.com.ua/ і вибрати одну із картин, над якою чарували найкращі українські художники та художниці. І вже за секунду привітання «оживе» у смартфоні друга чи родича.

На поштівках відображено новорічні й різдвяні традиції українського народу. Тож пізнаваймо Україну разом через її могутні символи, через усе те, що робить нас самобутніми та об'єднує. Нумо ділитися радістю! З «Дивовижною поштівкою» це просто, як ніколи.

Малюнки для поштівок, як і торік, створили українські художники з різних міст країни. Цього разу до фольклорних сюжетів додалися сучасні. Зокрема, це «Різдвяний ярмарок», «Тигристий Новий рік» та навіть «Новорічний Zoom». Усі листівки анімовані.

Поштівки вже викладені на сайті: https://dyvo-poshtivka.com.ua/ і доступні для надсилання через будь-який месенджер.

«Вам залишається підписати й надіслати їх тим, хто для вас важливий. Для цього достатньо зайти на сайт, обрати сюжет, від якого тепло й віриться у дива, і вже за секунду привітання «оживе» у смартфоні близької людини», – розповіла у своєму інстаграмі дружина Президента України.

Проект «Дивовижна поштівка» створений за ініціативою першої леді України Олени Зеленської. Над ним працювала креативна агенція Green Penguin за підтримки телеканалу СТБ, який підтримує проект уже другий рік поспіль. Лише за минулі зимові свята українці, які скористалися сайтом, надіслали майже 80 тисяч поштівок.

Поділитись

Теги

соцзахист

Новина за темою

Раннє втручання: досвід реалізації флагманського проєкту у Пирятинській громаді
25/12/2021
Посилюємо співпрацю з ПРООН в питанні розвитку соціальних послуг
25/12/2021
Громади Полтавщини навчалися впровадженню послуги денного догляду для дітей з інвалідністю
25/12/2021
Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 27 59

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 00

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 01

Photo 2021 12 25 18 28 03

Photo 2021 12 25 18 28 03

Arrow slider next
Arrow slider prev

Останні новини

Більше новин
У Полтавській ОВА обговорили імплементацію Закону України «Про професійну освіту» У Полтавській ОВА обговорили імплементацію Закону України «Про професійну освіту»
12/03/2026
В обласній філармонії відбувся концерт до Дня українського добровольця
12/03/2026
На Полтавщині відбувся День спільнодії «Позашкілля – простір турботи «Ти як?»
12/03/2026
Делегація освітян та медиків відвідала Полтавський базовий медичний фаховий коледж
12/03/2026
Триває реєстрація на безоплатне навчання з кібербезпеки для людей з інвалідністю CyberBee
12/03/2026
Автентичність посвідчення водія: як перевірити офіційно та безпечно
12/03/2026
Раннє втручання: досвід реалізації флагманського проєкту у Пирятинській громаді
12/03/2026
В ОМЦ провели літературно-творчий вечір, присвячений переосмисленню спадщини Тараса Шевченка
12/03/2026
На Полтавщині триває впровадження реформи шкільного харчування
12/03/2026

Надсилаємо насвіжіший дайджест новин

Підпишіться, щоб отримувати листи.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Офіційний веб-сайт

Адреса:

36014, Полтава, вулиця Соборності, 45

Телефон для звернень громадян

0 800 502 230

Електронна пошта

[email protected]

Гаряча лінія

112

ОВА

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

Технічна підтримка сайту

[email protected]

Розроблено в

За підтримки

Мапа сайту