06 березня 2022, 07:58
За добу на Полтавщині виявили 340 нових випадків захворювання на COVID-19
За інформацією Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностовано 185 660 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 162 626 жителів області (+271). Продовжують лікування 18 769 людей.
Всього зареєстровано 4 265 летальних випадків. Нових – 4 (Кременчук 1, Кременчуцький район 1, Полтавський район 1, Лохвицький район 1. ).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 340.
Географія поширення інфекції:
Великобагачанський – 2694;
Гадяцький – 2241 (+2);
Гадяч – 3383;
Глобинський – 4118;
Горішні Плавні – 10391;
Гребінківський – 2199 (+6);
Диканський – 2343;
Зіньківський – 3850;
Карлівський – 3808 (+39);
Кобеляцький – 3412 (+1);
Козельщинський – 2345;
Котелевський – 2654;
Кременчук – 23652 (+68);
Кременчуцький – 3546 (+1);
Лохвицький – 4570 (+2);
Лубенський – 2204 (+1);
Лубни – 7683 (+5);
Машівський – 1681 (+4);
Миргород – 5892 (+25);
Миргородський – 2498;
Новосанжарський – 2558 (+9);
Оржицький – 1672;
Пирятинський – 3186 (+6);
Полтава – 60651 (+126);
Полтавський – 9383 (+27);
Решетилівський – 2646;
Семенівський – 1913;
Хорольський – 3280;
Чорнухинський – 780 (+3);
Чутівський – 1902 (+11);
Шишацький – 2522 (+4).
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
275285344 323740423129377 5823979799599561633 N 0
Підпишіться, щоб отримувати листи.