• Перейти до основного вмісту
arrow
Головна
Новини

Мінагрополітики: З моменту запуску ринку землі у системі «Prozorro.Продажі» загальна вартість всіх оголошених земельних лотів сягає 1,5 млрд грн

12 травня 2022, 18:12

  • Пресслужба ОДА
280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

Мінагрополітики: З моменту запуску ринку землі у системі «Prozorro.Продажі» загальна вартість всіх оголошених земельних лотів сягає 1,5 млрд грн

Мінагрополітики: З моменту запуску ринку землі у системі «Prozorro.Продажі» загальна вартість всіх оголошених земельних лотів сягає 1,5 млрд грн

 

Змоменту запуску ринку землі у системі «Prozorro.Продажі» оголошено 5078 аукціонів із оренди та продажу землі, які охоплюють площу в 27,3 тис. га. Про це повідомляють у прес-службі «Prozorro.Продажі».

За час воєнного стану оголошено 174 нові земельні аукціони із загальною стартовою вартістю 45,5 млн гривень. Із них 86 — аукціони з оренди, 69 — із продажу, 19 — продаж з переважним правом.

Загалом за увесь час у системі аукціонів із оренди землі 3 271 (23,9 тис. га земельних ділянок) із загальною вартістю таких лотів – 118 млн грн.

Аукціонів із продажу оголошено 1 807 (3,5 тис. га) із загальною вартістю лотів 1,3 млрд грн.

Лідери за кількістю оголошених земельних торгів від початку їх проведення – Одеська (633 аукціони), Київська (493), Львівська (387), Волинська (233) Закарпатська (182 аукціони) області.

Найвища стартова вартість лотів із оренди землі на Одещині – тут вона сягає 19 тис. грн за 1 га у рік.

Зростання ціни на торгах традиційно відбувається приблизно удвічі. Середня конкуренція на торгах — 3,4 учасника.

«Ми гарантуємо безпечність земельних торгів, неможливість втручання в їхній перебіг та рівний доступ кожного до участі в аукціоні. Всі організатори земельних торгів можуть звертатись до акредитованих майданчиків системи для оголошення аукціонів», — запевняють у «Prozorro.Продажі».

Нагадаємо, що 24 березня Верховна Рада України дозволила не проводити аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності на період воєнного стану. Але це не стосується всіх інших видів земель – операції з ними мають проводитись і далі у «Prozorro.Продажі». Крім того, ці зміни не впливають на приватних осіб – вони, як і раніше, мають змогу оголошувати в системі «Prozorro.Продажі» торги з продажу та оренди с/г землі.

Із переліком авторизованих електронних майданчиків «Prozorro.Продажі» можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/1HpGNmZ.

Про те, як стати продавцем на «Прозорро.Продажі», дізнайтеся тут, покупцем — тут.

Урядовий портал

 


 

 

Поділитись

Теги

соцзахист

Новина за темою

Держава профінансує навчання у сфері кібербезпеки для двох тисяч людей з інвалідністю I та II групи
12/05/2022
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проводить опитування щодо реалізації права осіб з інвалідністю на працю
12/05/2022
У Полтавській ОВА обговорили розвиток соціальних послуг у громадах Кременчуцького та Миргородського районів
12/05/2022
280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

280242061 308497484799208 8770175314066920447 N

Arrow slider next
Arrow slider prev

Останні новини

Більше новин
Віталій Дяківнич зустрівся із військовослужбовцями 17-ї Полтавської бригади НГУ Віталій Дяківнич зустрівся із військовослужбовцями 17-ї Полтавської бригади НГУ
09/07/2026
Доступність послуг у ЦНАП та Індекс цифрової трансформації – у фокусі робочої поїздки Євгенія Скиби у Білицьку ТГ
09/07/2026
На Полтавщині обговорили співпрацю з міжнародними партнерами для підтримки ветеранів, ВПО та родин Захисників
09/07/2026
На Полтавщині відбулася зустріч із представниками сільськогосподарських підприємств
09/07/2026
На Полтавщині перерозподілили кошти на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення ветеранам
09/07/2026
У краєзнавчому музеї розпочав роботу виставковий проєкт «Кургани степових просторів Полтавщини»
09/07/2026
На Полтавщині обговорили розвиток олімпіадного руху, профосвіти та фінансової грамотності учнів
09/07/2026
Де є енергонезалежний інтернет? Мінцифра та Дія створюють національну мапу xPON-мереж
09/07/2026
Археологія, що виховує: молодь Полтавщини долучається до дослідження історичної спадщини
09/07/2026

Надсилаємо насвіжіший дайджест новин

Підпишіться, щоб отримувати листи.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Офіційний веб-сайт

Адреса:

36014, Полтава, вулиця Соборності, 45

Телефон для звернень громадян

0 800 502 230

Електронна пошта

[email protected]

Гаряча лінія

112

ОВА

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

Технічна підтримка сайту

[email protected]

Розроблено в

За підтримки

Мапа сайту